專業(yè)電子SMT行業(yè),半導體檢測測試設備的服務商
135-3765-9137
接料機設備參數 | |
參數 機型 | BWJL08EC |
![]() | |
設備尺寸 | 420mm x 420mm x H1400mm |
工作高度 | 約900mm |
設備重量 | 55kg |
電池電壓 | DC24V |
對象料帶種類 | 8mm寬度料帶(紙帶&朔膠料帶),厚度0.25~1.2mm |
對象元件 | 01005~1206英制 |
空料檢測方式 | CCD視覺檢測 |
CCD數量 | 2個 |
電腦 | 8寸工業(yè)平板電腦 |
空料檢測范圍 | 英制01005以上 |
讀碼范圍 | 一維碼(或二維碼) |
通信拓展 | 可連接生產系統MES系統 |
預裁切方式 | 自動裁切 |
預斯裝置 | 有 |
電池供電時長 | 16小時以上 |
倂接料帶 | 自制(卷料狀,1200pcs/料卷) |
料膜寬度 | 32mm |
接料帶定位精度 | ±0.2mm |
接料周期(c/t) | 6~8sec(不含人工上料時間) |
接料要求 | 自動檢測,精準裁剪,自動對接并用膠膜包裹連接,接駁后自動收料 |
接料過機良率 | 紙帶95% 膠料帶93% |
MES系統對接需求 | 我司免費提供兩種對接方式:1,新舊物料條碼上傳指定IP;2,裝上客戶現有MES軟件,進行內部通信,我司開放端口。其他通信方式為選配,需要收費。 |
物料防錯功能 | 具備前后系統防錯功能,且記錄條碼,開放數據支持數據導出 |
使用機種 | 適用任何一種貼片機 |
設備保修 | 設備保修一年 |
BWJL3272 MAX W 自動接銅扣
BWJL08G PLUS 接料機
BWJL08G 接料機
BWJL08EC 接料機
KCT五軸斷層成像系統(工業(yè)CT810)
五軸X射線系統 XC809
兩軸斷層成像系統(工業(yè)CT808)
兩軸X射線系統 XC806
X射線系統 XC 805
FPC/噴膠裝板機、拆板機
COUGAR EVO
Cheetah EVO
分板機M-330 AS系列
分板機M-300
SUN系列 溫控箱
LIGHTNING II系列 溫控箱
LIGHTNINGT I系列 溫控箱
SKY系列 溫控箱
CLOUD系列 溫控箱
ALL STAR系列 溫控箱
SUPER STAR系列 溫控箱
STAR系列 溫控箱